Считыватель Sigur MR100 Light
О товаре
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ
MR100 LITEПО ЗАПРОСУ | MR100608 by | MR100 MULTIПО ЗАПРОСУ | |
| ПОДДЕРЖКА ИДЕНТИФИКАТОРОВ | Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищенные режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищенный режим семейства Mifare Classic. Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищенном режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP. Все идентификаторы стандарта ISO14443-A | ||
— | Смартфоны Android, iOS по технологии BLE (при наличии Bluetooth 4.0 и выше). PAN-номер банковской карты по технологии EMV MasterCard, Visa, МИР, в т.ч. добавленные в электронные кошельки: Google Pay, Apple Wallet, Samsung Pay). | ||
— | — | EM Marine | |
| ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ | Wiegand (26, 34, 58), RS-485 (OSDP) | ||
| ДАЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ КАРТ | До 9 см | ||
| ДАЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ СМАРТФОНОВ | До 10 м | ||
| ИНДИКАЦИЯ | RGB светодиод Широкополосный звук (PCM 16bit, 44.1kHz, Mono) 3 входа управления индикацией Управление индикацией по OSDP | ||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP 65 | ||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | От -40 до +60 °C | ||
| СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ | Встроенные средства самопроверки | ||
| ВЫХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Wiegand настраиваемой битности 26, 34, 58 и др. | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 90х90х12 мм | ||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | от 9 до 28В | ||
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 130 мА | ||





