Сетевой контроллер Sigur E4
О товаре
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SIGUR E21294 Byn | SIGUR E41661 BY | |
| КОЛИЧЕСТВО И ТИП ТОЧЕК ДОСТУПА | до 2 точек доступадвери, турникеты, ворота или шлагбаумы | до 4 точек доступадвери, турникеты, ворота или шлагбаумы |
| ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ | Ethernet | |
| ИНТЕРФЕЙС СЧИТЫВАТЕЛЕЙ | OSDPWiegand различной битности (26, 34, 36, 37, 42, 58) | |
| КОЛИЧЕСТВО СЧИТЫВАТЕЛЕЙ | до 4 по OSDP | до 4 по OSDP |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации.Сигнализация при срабатывании должна обеспечить разрыв шлейфа, подключенного к контроллерам. | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛЕЙФА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 1 двухпроводная линия | 2 двухпроводных линии |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ | до 5 датчиковоткрытый коллектор, сухой контакт | до 10 датчиковоткрытый коллектор, сухой контакт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 10...15 В | |
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | не более 250 мА | не более 300 мА |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | не более 3,75 Вт | не более 4,5 Вт |
| ЦЕПИ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА | Защита от перенапряжения и переполюсовки | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP20 | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | от -40 до +50 °C | |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ABS-пластик | |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ | ||

